MODEL 总重量 全长 驱动油压 驱动油量  打击数  钎杆直径  配用车重 配用斗容
unit Kg mm bar 1/min bpm mm ton m3
LB10 150 1140 90~120 20~50 600~1100 53 2.5~4.5 0.06~0.2
LB20 160 1238 100~130 30~60 500~1000 60 3.0~5.5 0.1~0.25
LB50 321 1330 110~140 40~70 500~900 68 4.0~7.0 0.15~0.3
LB70 425 1699 120~150 50~90 400~800 75 6.0~9.0 0.2~0.35
LB80 491 1767 130~160 60~100 400~800 85 7.0~14 0.25~0.5
LB130 860 1939 150~170 80~110 350~700 100 11.0~16 0.4~0.6
LB160 1490 2089 150~170 90~120 350~650 125 15~18 0.5~0.7
LB210 1817 2289 160~180 100~150 350~600 135 16~21 0.6~0.8
LB260 2554 2414 160~180 120~180 350~500 140 18~26 0.7~0.9
LB300 3011 3047 160~180 150~210 300~450 150 25~30 0.9~1.2
LB330 2811 3119 160~180 180~240 300~450 155 28~35 1.1~1.4
LB390 4230 3625 160~180 190~250 280~370 160 30~48 1.1~1.7

上海击利乐机械设备有限公司 版权所有 电话:021-59131821,26,29,30,31
中国工程机械商贸网 制作维护