用户可根据要求,选择三角型或方型外壳

Model Unit LB10 LB20 LB50 LB70 LB80 LB130

总重量

Kg 90 157 268 355 460 742
驱动油压 bar 80-110 90-120 95-130 100-140 130-160 150-170
驱动油量 I/min 20-35 24-50 34-60 40-80 45-85 85-110
打击数 b.mp 650-1.100 550-1.100 450-1.000 450-950 480-850 450-780
全长 mm 1.046 1.220 1.401 1.480 1.768 1.944
钎杆直径 mm 45 60 70 75 90 100
配用车重 ton 0.8-3.0 1.5-4.0 2.5-7.5 5.0-9.0 6.0-11.0 9.0-17.0
配用斗容 m3 0.06-0.12 0.1-0.15 0.15-0.25 0.2-0.35 0.25-0.45 0.4-0.6
Model Unit LB160 LB210 LB260 LB330 LB390

总重量

Kg 1.000 1.460 1.750 2.460 2.590
驱动油压 bar 150-170 160-180 160-180 160-180 160-185
驱动油量 I/min 100-120 120-150 120-150 160-230 190-250
打击数 b.mp 420-700 350-680 320-660 280-550 280-370
全长 mm 2.260 2.310 2.366 2.748 2.820
钎杆直径 mm 125 137 140 155 160
配用车重 ton 13.0-20.0 18.0-25.0 20.0-32.0 26.0-40.0 30.0-48.0
配用斗容 m3 0.5-0.7 0.7-0.9 0.8-1.1 1.1-1.4 1.1-1.7

TOP

上海击利乐机械设备有限公司 版权所有 电话:021-59131821,26,29,30,31
中国工程机械商贸网 制作维护